新闻中心
序号  | 检测项目  | 测试波长及光程  | 依据标准  | 适合仪器  | 
1  | 预混料中氯化胆碱的测定  | 波长:525nm,光程10mm  | GB/T 17481-1998预混料中氯化胆碱的测定分光光度法  | Spe200E,G10,E200,E300  | 
2  | 饲用植酸酶活性的测定  | 波长:415nm,光程10mm  | GB/T 18634-2002饲用植酸酶活性的测定  | Spe200E,G10,E200,E300  | 
3  | 乳糖的测定  | 波长:520nm,光程10mm  | 饲料厂日常检测方法  | Spe200E,G10,E200,E300  | 
4  | 叶黄素的测定  | 波长:470nm,光程10mm  | 饲料厂日常检测方法  | Spe200E,G10,E200,E300  | 
5  | 饲料中黄曲霉素B1的测定方法  | 波长:350nm,光程10mm  | GB 8381-1987饲料中黄曲霉素B1的测定方法  | Spe200E,G10,E200,E300  | 
6  | 饲料中总砷的测定  | 波长520nm,光程10mm  | GB/T 13079-1999饲料中总砷的测定  | Spe200E,G10,E200,E300  | 
7  | 饲料中亚硝酸盐的测定  | 波长538nm,光程10mm  | GB 13085-1991饲料中亚硝酸盐的测定方法  | Spe200E,G10,E200,E300  | 
8  | 饲料中游离棉酚的测定  | 波长440nm,光程10mm  | GB 13086-1991饲料中游离棉酚的测定方法  | Spe200E,G10,E200,E300  | 
9  | 饲料中铬的测定  | 波长540nm,光程10mm  | GB 13088-1991饲料中铬的测定方法  | Spe200E,G10,E200,E300  | 
10  | 饲料中噁唑烷硫酮的测定  | 波长200nm~300nm,光程10mm  | GB 13089-1991饲料中噁唑烷硫酮的测定方法  | G10,E200,E300  | 
11  | 配合饲料混合均匀度的测定  | 波长590nm,光程5mm  | GB/T5918-1997配合饲料混合均匀度的测定甲基紫法  | Spe200E,G10,E200,E300  | 
12  | 附录L微量微量元素预混合饲料混合均匀度的测定  | 波长510nm,光程10mm  | GB10649-89微量元素预混合饲料混合均匀度的测定  | Spe200E,G10,E200,E300  | 
